|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật chất: | Cao su tự nhiên NBR, PTFE, FKM, Sắt | Thương hiệu liên quan khác: | NOK, SOG, NDK, ARS |
|---|---|---|---|
| Kích thước: | Bộ làm kín máy xúc bơm thủy lực SK200-3 | Đặc tính: | Hiệu quả tốt, chịu nhiệt, chống dầu, chịu áp suất cao, chống mài mòn |
| cổ phần: | trong kho | Cho dù tiêu chuẩn: | Tiêu chuẩn |
| Dịch vụ hậu mãi được cung cấp: | Chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ trực tuyến | Hardnessfunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePage('en: | 70-90 Bờ |
| Màu sắc: | đen trắng | ||
| Làm nổi bật: | Bộ làm kín khớp trung tâm máy xúc,Bộ làm kín bơm trợ lực KOBELCO,Bộ làm kín bơm trợ lực K3V112BDT |
||
| tên sản phẩm | Kích thước tiêu chuẩn SK200-3 Đối với Bơm KOBELCO K3V112BDT Bộ dụng cụ làm kín bơm thủy lực |
| Nguồn gốc | Trung Quốc / Nhật Bản / Ý |
| Ứng dụng | SK200-3 Bộ dụng cụ làm kín máy xúc bơm thủy lực |
| Đặc tính | Hiệu quả tốt, chịu nhiệt, chống dầu, chịu áp suất cao, chống mài mòn |
| Gói hàng hóa | Hộp carton bên ngoài, bao PP bên trong |
| Phần tử con dấu | Vòng chữ O, Vòng dự phòng, Con dấu dầu |
| Vật liệu các yếu tố con dấu | Cao su tự nhiên NBR, PTFE, FKM, Sắt |
| Nhiệt độ | -30 ~ + 120 ℃ |
| Thời gian dẫn đầu | 3-8 ngày sau khi nhận được thanh toán |
Số máy xúc liên quan:
| KHÔNG | MÔ HÌNH | KHÔNG | MÔ HÌNH |
| KOBELCO | 16 | KOBELCO | |
| 1 | SK60 / 60-7 | 17 | SK220-3 |
| 2 | SK100-5 | 18 | SK230-6 |
| 3 | SK120-1 / 120-2 / 120-3 | 19 | SK250-8 |
| 4 | SK120-5 | 20 | SK260-8 |
| 5 | SK120-6 | 21 | SK300LC-2 |
| 6 | SK135 | 22 | SK300-3 |
| 7 | SK135-6 | 23 | SK320-3 |
| số 8 | SK200-3 | 24 | SK330-6 |
| 9 | SK200-5 / 200-6 | 25 | SK330-6E |
| 10 | SK200-7 | 26 | SK350 |
| 11 | SK200-8 | 27 | SK350-3 |
| 12 | SK200-6E | 28 | SK350-6 |
| 13 | SK210-5 | 29 | SK350-8 |
| 14 | SK460-8 | 30 | SK400-3 |
| 15 | SK460-3 |
Các bác sĩ cho biết thêm:Các bác sĩ cho biết thêm:Các bác sĩ cho biết thêm:Các bác sĩ cho biết thêm:
Người liên hệ: Alice Guo
Tel: +852 62310986
Fax: 86-020-32285692