![]() |
MOQ: | 10 bộ |
giá bán: | Negotiations |
tiêu chuẩn đóng gói: | Thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 5-15 ngày sau khi thanh toán |
Phương thức thanh toán: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, ALipay |
khả năng cung cấp: | 3000 bộ |
Tên | Phớt nổi |
Số hiệu mẫu | Cụm phớt nổi cơ khí |
Chất lượng | Chất lượng hàng đầu |
Vật liệu | NBR, FKM, Silicone, HNBR, Cao su, Kim loại |
Màu sắc | Đen |
MCQ | 10 bộ |
Độ cứng | 70~~90 Shore |
Hợp chất | Độ cứng, Shore A | Độ bền kéo, Mpa | Độ giãn dài khi đứt, % | Khoảng nhiệt độ |
NBR | 60±5 | ≥12 | ≥300 | -35℃~100℃ |
HNBR | 60±5 | ≥13 | ≥350 | -30℃~150℃ |
VMQ (Cao su silicone) |
60±5 | ≥6 | ≥300 | -50℃~200℃ |
FPM/FKM (Cao su flo) |
60±5 | ≥7 | ≥200 | -10℃~180 |
![]() |
MOQ: | 10 bộ |
giá bán: | Negotiations |
tiêu chuẩn đóng gói: | Thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 5-15 ngày sau khi thanh toán |
Phương thức thanh toán: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, ALipay |
khả năng cung cấp: | 3000 bộ |
Tên | Phớt nổi |
Số hiệu mẫu | Cụm phớt nổi cơ khí |
Chất lượng | Chất lượng hàng đầu |
Vật liệu | NBR, FKM, Silicone, HNBR, Cao su, Kim loại |
Màu sắc | Đen |
MCQ | 10 bộ |
Độ cứng | 70~~90 Shore |
Hợp chất | Độ cứng, Shore A | Độ bền kéo, Mpa | Độ giãn dài khi đứt, % | Khoảng nhiệt độ |
NBR | 60±5 | ≥12 | ≥300 | -35℃~100℃ |
HNBR | 60±5 | ≥13 | ≥350 | -30℃~150℃ |
VMQ (Cao su silicone) |
60±5 | ≥6 | ≥300 | -50℃~200℃ |
FPM/FKM (Cao su flo) |
60±5 | ≥7 | ≥200 | -10℃~180 |