|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Máy đào Động cơ Centaflex Cao su khớp nối | Màu sắc: | Như được hiển thị như hình ảnh |
|---|---|---|---|
| Vật liệu: | Cao su thiên nhiên NBR + Nhôm | Sở hữu: | 5300 bộ có sẵn |
| loại hình bán hàng: | Bán lẻ và bán buôn | Điểm nổi bật: | Bản gốc Đài Loan YCC 45H Hiệu suất mẫu mực CNITAFLEX COUPLING CAO CẤP ĐIỂM CHO KHAI THÁC |
| Làm nổi bật: | Khớp nối cao su Centaflex 45H,Khớp nối cao su Centaflex YCC,Hiệu suất mẫu mực của khớp nối cao su Centaflex |
||
| Tên | Đồ cắm cao su Centaflex nguyên bản của Đài Loan YCC 45H Hiệu suất điển hình phù hợp với máy đào |
|
Phong cách |
Máy nối cao su Centaflex |
| Số mẫu | 45h |
| Thương hiệu | YCC ((Tài Loan) |
| Vật liệu | NBR cao su tự nhiên + nhôm |
| Màu sắc | như hình ảnh |
| MCQ | 1 bộ |
| Kích thước tiêu chuẩn hoặc không tiêu chuẩn | Kích thước thông thường |
| Loại bán hàng | Bán lẻ và bán buôn |
2Danh sách các sản phẩm liên quan
| Lưu ý: Kỹ thuật Dữ liệu | |||||||||||||||
| Kích thước | 30h | 40H | 50H | 110H | 140H | 160H | |||||||||
| Dữ liệu kỹ thuật | |||||||||||||||
| Mô tả | SYMBOL | UNIT | 500 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | |||||||
| Đặt tên Vòng xoắn |
Tkn | Nm | |||||||||||||
| Tối đa Vòng xoắn |
Tkmax | Nm | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 4000 | 4000 | |||||||
| Tối đa Chuyển động tốc độ |
Nmax | Min-1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | |||||||
| ĐIÊN ĐIÊN/CHUYÊN Kỹ thuật Dữ liệu | |||||||||||||||
| Kích thước | 4A/4AS | 8A/8AS | 16A/16AS | 25A/25AS | 30A/30AS | 50A/50AS | 140A/140AS | ||||||||
| Dữ liệu kỹ thuật | |||||||||||||||
| Mô tả | SYMBOL | UNIT | 50 | 100 | 200 | 315 | 500 | 700 | 1700 | ||||||
| Đặt tên Vòng xoắn |
Tkn | Nm | |||||||||||||
| Tối đa Vòng xoắn |
Tkmax | Nm | 125 | 280 | 560 | 875 | 1400 | 2100 | 8750 | ||||||
| Tối đa Chuyển động tốc độ |
Nmax | Min-1 | 7000 | 6500 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3600 | ||||||
3. Đưa ra sản phẩm
![]()
![]()
Người liên hệ: Alice Guo
Tel: +852 62310986
Fax: 86-020-32285692